Описание
- профиль для оформления деформационных швов полимерных полов или полов с ковровым покрытием,
- заменяемая вставка,
- по дополнительному запросу поставляется с гладкой вставкой (рассчитана на компенсацию меньших сдвигов),
- по дополнительному запросу конструкция изготавливается с антистатической поверхностью.
Допустимые нагрузкинагрузка от погрузчиков 46kHнагрузка от погрузчиков 46kHнагрузка от погрузчиков 31kHнагрузка от погрузчиков 31kHнагрузка от погрузчиков 31kHнагрузка от погрузчиков 31kH
| Типоразмер | DEFLEX 446/Tc-030/3 | DEFLEX 446/Tc-030/5 | DEFLEX 446/Tc-050/3 | DEFLEX 446/Tc-050/5 | DEFLEX 446/Tc-065/3 | DEFLEX 446/Tc-065/5 |
| Ширина шва, Fb (мм) | 30 | 30 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| Высота, Н (мм) | 38/43*/53/58*/ 63/83/103 | 40/45*/55/60*/ 65/85/105 | 38/43*/53/58*/ 63/83/103 | 40/45*/55/60*/ 65/85/105 | 38/43*/53/58*/ 63/83/103 | 40/45*/55/60*/ 65/85/105 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 45 | 45 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 135/155* | 135/155* | 150/170* | 150/170* | 170/190* | 170/190* |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 10 (±5) | 14 (±7) | 14 (±7) | 20 (±10) | 20 (±10) |
| Допустимые нагрузки | нагрузка от погрузчиков 46kH | нагрузка от погрузчиков 46kH | нагрузка от погрузчиков 31kH | нагрузка от погрузчиков 31kH | нагрузка от погрузчиков 31kH | нагрузка от погрузчиков 31kH |






