Описание
- конструкция для оформления деформационных швов под все типы покрытия пола;
- подходит для оформления деформационных швов в фальшполах;
- для швов шириной до 80 мм;
- общая компенсация горизонтальных сдвигов 26 (±13) мм;
- общая компенсация вертикальных сдвигов 26 (±13) мм.
Особенности конструкции
- усиленная анкерная часть обладает большей прочностью и жесткостью, менее восприимчива к изменению ширины шва и отклонениям шва от оси благодаря утолщению снизу;
- конструкция шарнирной части менее восприимчива к динамическим ударам при проезде через шов;
- привлекательный дизайн;
- дополнительная мембрана-паробарьер доступна для высот 25 мм и более, поставляется по дополнительному запросу, примерная ширина — 140 мм;
- в шарнирных элементах конструкции присутствует надёжный уплотнитель для защиты от попадания грязи и пыли внутрь шва.
| Конструкция | Ширина деф.шва, мм | Общая компенсация горизонтальных сдвигов, мм | Общая компенсация вертикальных сдвигов, мм | Высота конструкции, мм | Видимая ширина конструкции, мм | Ширина профиля, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANGRA 5320-070, h = 15 мм | 70 (57 − 83) | 26 (±13) | 26 (±13) | 15 | ≈ 95 | ≈ 190 |
| MANGRA 5320-070, h = 20 мм | 70 (57 − 83) | 26 (±13) | 26 (±13) | 20 | ≈ 95 | ≈ 190 |
| MANGRA 5320-070, h = 25 мм | 80 (67 − 93) | 26 (±13) | 26 (±13) | 25 | ≈ 95 | ≈ 190 |
| MANGRA 5320-070, h = 50 мм | 80 (67 − 93) | 26 (±13) | 26 (±13) | 50 | ≈ 95 | ≈ 190 |
| MANGRA 5320-070, h = 80 мм | 80 (67 − 93) | 26 (±13) | 26 (±13) | 80 | ≈ 95 | ≈ 200 |
| MANGRA 5320-070, h = 100 мм | 80 (67 − 93) | 26 (±13) | 26 (±13) | 100 | ≈ 95 | ≈ 210 |











