Описание
Деформационный профиль с легкой и средней нагрузкой для полов с покрытием ковролином, линолеумом
Конструкция устойчива к внешнему воздействию, к влиянию масел, битума и кислотам, к температурным перепадам (от — 30 до + 120 С°)
Заменяемая вставка. Не подходит для постоянных нагрузок. Рифленая поверхность профиля хорошо предохраняет от скольжения, видимая часть профиля без промежутков, что помогает избежать накопления грязи.
Технические характеристики
| Технические данные | FN 20/12 | FN 35/15 | FN 50/20 | FN 60/20 | FN 90/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина шва (мм) | 20 | 35 | 50 | 65 | 90 |
| Высота монтажная (мм) | 12 | 15 | 20 | 20 | 22 |
| Высота выступания вставки (мм) | 3; 5 | - | |||
| Ширина профиля (мм) | 97; 17 | 112; 30 | 170 | 185 | 210 |
| Компенсация сдвига (мм) | 5 +3/-2 | 10 +/-5 | 16 +/-8 | 25 +16/-9 | 30 +18/-12 |
| Допустимые нагрузки | Пешеходные, легковые автомобили | ||||





