Описание изделия
Гермовтулки состоят из двух стальных фланцев с силиконовым уплотнительным кольцом между ними. Фланцы соединены друг с другом болтами, при закручивании которых расстояние между фланцев уменьшается и происходит сдавливание силиконового уплотнителя, который в свою очередь расширяется в направлении внутренней и внешней окружности изделия, чем создает герметичное уплотнение между входным пространством и вводимой коммуникацией.
Температура окружающего воздуха при эксплуатации – от минус 60 до плюс 250 °C, относительная влажность – 100%.
Допускается эксплуатировать изделия при контакте со слабыми кислотами и щелочами, сточными водами, а также при контакте с питьевой водой.
Область применения
Изделия применяются для герметизации вводов коммуникаций:
- через бетонные стены, перекрытия строящихся зданий и сооружений. Например, подземные части зданий, фундамент зданий и сооружений, технические резервуары, бассейны и др
- через бетонные стены, перекрытия ремонтируемых зданий и сооружений или в ходе ремонта коммуникаций, непосредственно существующих гильз и отверстий;
- через бетонные стены, перекрытия в качественно временной герметизации существующих проходов
Изделия применяются в области промышленного и гражданского строительства.
Технические требования
Основные технические характеристики изделий при эксплуатации должны соответствовать следующим требованиям, представленным в таблице ниже.
| Наименование показателя | Значение |
| Масса изделий | Согласно технической документации |
| Материал фланцев | AISI 430/AISI 304/ Ст3 |
| Материал метизов | AISI 304 / Ст3 |
| Материал уплотнителя | Платиновый силикон |
| Температура эксплуатации | От -60℃ до +250℃ |
| Прочность на разрыв, кг/см, не менее | 13 |
| Прочность на растяжение, МПа, не менее | 6 |
| Стойкость к вибрации, мм/сек, не более | 0,45 |
| Высота водяного столба при эксплуатации, м, не более | 50 |
Гермовтулки «СИБПАЙП» производятся по типовым размерам, которые представлены в таблице ниже.
Гермовтулки «СИБПАЙП» могут производится и по другим типоразмерам, по чертежам заказчика.
| Наименования изделия | D наруж. коммуникации | D внутр. гильзы | Масса изделия |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 63/100 | 63 | 100 | 0,65 |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 59/125 | 59 | 125 | 1,31 |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 108/150 | 108 | 150 | 1,17 |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 114/150 | 114 | 1,03 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 133/200 | 133 | 200 | 2,41 |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 137/200 | 137 | 2,29 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 145/200 | 145 | 2,05 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 159/200 | 159 | 1,59 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 159/250 | 159 | 250 | 4,02 |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 200/300 | 200 | 300 | 5,4 |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 219/300 | 219 | 4,54 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 225/300 | 225 | 4,25 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 273/350 | 273 | 350 | 5,18 |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 280/350 | 280 | 4,76 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 315/400 | 315 | 400 | 6,56 |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 325/400 | 325 | 5,87 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 400/500 | 400 | 500 | 9,75 |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 426/500 | 426 | 7,4 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 450/600 | 450 | 600 | 17,01 |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 500/600 | 500 | 11,88 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 530/600 | 530 | 8,54 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 530/800 | 530 | 800 | 38,77 |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 630/800 | 630 | 26,25 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 630/1000 | 630 | 1000 | 62,15 |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 800/1000 | 800 | 38,87 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 800/1200 | 800 | 1200 | 86,38 |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 820/1200 | 820 | 82,88 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 1000/1200 | 1000 | 47,51 | |
| Гермовтулка проходная "СИБПАЙП" ГП 1020/1200 | 1020 | 43,14 |
Условия тренпортирования и хранения
Гермовтулки «СИБПАЙП» транспортируются любым видом транспорта при температуре от -50 ℃ до +50 ℃ в соответствии с правилами перевозки грузов.
Хранение гермовтулок «СИБПАЙП» должно осуществляться в сухом закрытом помещении, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
При хранении изделия не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и агрессивных продуктов. Допускается хранение на открытом воздухе при соблюдении мер, защищающих изделия от внешних воздействий.









